«Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und produzieren wir innovative elektrohydraulische Lösungen für technisch anspruchsvolle Anwendungsbereiche, sei es einen besonders kompakten Antrieb oder ein System, das Energie rekuperiert, um besonders lange autark zu sein.»
Kennzahlen Bucher Hydraulics
CHF Mio. | Veränderung | |||
2023 | 2022 | % | %1) | |
Auftragseingang | 670.3 | 763.5 | −12.2 | −8.5 |
Nettoumsatz | 743.6 | 755.5 | −1.6 | 2.6 |
Auftragsbestand | 230.0 | 315.9 | −27.2 | −24.2 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 123.8 | 121.7 | 1.7 | |
% des Nettoumsatzes | 16.6% | 16.1% | ||
Betriebsergebnis (EBIT) | 103.5 | 101.4 | 2.1 | |
% des Nettoumsatzes | 13.9% | 13.4% | ||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 3’042 | 2’921 | 4.1 | |
Mitarbeitende 31. Dezember | 3’198 | 3’092 | 3.4 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.