Valoren-Nr. | ISIN | SIX Swiss Exchange | Reuters | Bloomberg |
243 217 | CH0002432174 | BUCN | BUCN.S | BUCN SW |
Bedeutende Aktionäre
Nachkommen der Gründerfamilie bilden heute eine mit Aktionärsbindungsvertrag organisierte Gruppe, die gemäss börsengesetzlicher Publikation (SHAB 10. Mai 2005) insgesamt 35.2% der Stimmrechte hält. Die Gruppe wird durch Rudolf Hauser, Zürich, vertreten. Weitere Informationen zu bedeutenden Aktionären mit über 3% der Stimmrechte finden Sie bei der Schweizer Börse.
Dividendenpolitik
Der Verwaltungsrat von Bucher Industries verfolgt eine kontinuierliche Dividendenpolitik. So ist die Ausschüttungsquote über die lange Frist derart ausgestaltet, dass die Mehrheit des Konzernergebnisses einbehalten und für die Entwicklung des Konzerns eingesetzt wird. Bei der jährlichen Festlegung der Dividende berücksichtigt der Verwaltungsrat das erzielte Konzernergebnis und die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr.
Informationen für Anleger
31. Dezember | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktienkapital | ||||||
Namenaktien | ||||||
Nennwert | CHF | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Ausgegeben und dividendenberechtigt | Stück | 10’250’000 | 10’250’000 | 10’250’000 | 10’250’000 | 10’250’000 |
Aus bedingter Kapitalerhöhung nicht ausgegeben | Stück | - | 1’184’100 | 1’184’100 | 1’184’100 | 1’184’100 |
Eigene Aktien | Stück | 10’679 | 12’452 | 21’594 | 25’257 | 23’704 |
Ausgegebenes Aktienkapital | CHF | 2’050’000 | 2’050’000 | 2’050’000 | 2’050’000 | 2’050’000 |
Börsenkapitalisierung und Dividenden | ||||||
Börsenkapitalisierung | CHF Mio. | 3’616.5 | 3’959.9 | 4’613.0 | 4’147.2 | 3’474.9 |
% des Eigenkapitals | % | 201.3 | 235.5 | 305.2 | 302.4 | 252.9 |
Bruttodividende pro Aktie | CHF | 13.50 | 13.00 | 9.50 | 6.50 | 8.00 |
Dividendensumme | CHF Mio. | 138.4 | 133.3 | 97.4 | 66.6 | 82.0 |
Ausschüttungsquote | % | 39.3 | 40.2 | 36.7 | 44.3 | 36.6 |
Kennzahlen pro Aktie | ||||||
Konzernergebnis | ||||||
Gewinn | CHF | 34.38 | 32.36 | 25.96 | 14.71 | 21.92 |
Verwässerter Gewinn | CHF | 34.38 | 32.36 | 25.96 | 14.71 | 21.92 |
Cashflow aus Betriebstätigkeit | CHF | 24.45 | 15.99 | 33.47 | 37.14 | 27.85 |
Eigenkapital | CHF | 175.44 | 164.24 | 147.79 | 134.12 | 134.37 |
Höchstkurs | CHF | 435.20 | 479.00 | 505.00 | 413.00 | 360.20 |
Tiefstkurs | CHF | 317.20 | 304.00 | 409.60 | 228.80 | 259.40 |
Jahresschlusskurs | CHF | 353.20 | 386.80 | 451.00 | 405.60 | 339.80 |
Durchschnittskurs | CHF | 381.17 | 367.50 | 463.36 | 318.02 | 315.98 |
Durchschnittliche Dividendenrendite | % | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | Stück | 9’912 | 11’697 | 12’611 | 22’855 | 26’576 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (Jahresschlusskurs) | 10.3 | 12.0 | 17.4 | 27.6 | 15.5 | |
Analystinnen und Analysten
Finanzanalysten der aufgeführten Institute verfolgen den Geschäftsverlauf des Konzerns und geben in ihren Studien regelmässig Beurteilungen ab. Die Bewertungen, Urteile und Erwartungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung des Managements von Bucher Industries wider. Für eine Kopie der Studie kontaktieren Sie bitte die jeweilige Analystin oder den jeweiligen Analysten.
Baader Helvea
Michael Roost
T +41 43 388 92 61
mroost@helvea.com
baaderbank.com
Berenberg
Patrick Laager
T +41 44 283 20 28
patrick.laager@berenberg.com
berenberg.de
Kepler Cheuvreux
Torsten Sauter
T +41 43 333 6002
tsauter@keplercheuvreux.com
keplercheuvreux.com
Neue Helvetische Bank
Remo Rosenau
T +41 44 204 57 30
remo.rosenau@neuehelvetischebank.ch
neuehelvetischebank.ch
Octavian
Alessandro Foletti
T +41 44 520 15 28
alessandro.foletti@octavian.ch
octavian.ch
RBC Capital Markets
Sebastian Kuenne
T +44 20 7429 8932
sebastian.kuenne@rbccm.com
rbccm.com
Stifel
Tobias Fahrenholz
T +41 43 888 61 62
tobias.fahrenholz@stifel.com
stifel.com
UBS
Sebastian Vogel
T +41 44 239 16 57
sebastian.vogel@ubs.com
ubs.com
Vontobel
Arben Hasanaj
T +41 58 283 68 86
arben.hasanaj@vontobel.com
vontobel.ch
ZKB
Walter Bamert
T +41 44 292 20 68
walter.bamert@zkb.ch
zkb.ch