«Ausgestattet mit starken Wurzeln, einer langen Geschichte und dem weltgrössten Portfolio an Landmaschinen besitzt Kuhn Group führende Marktpositionen und eine herausragende Reputation in über 100 Ländern.»
Kennzahlen Kuhn Group
CHF Mio. | Veränderung | |||
2023 | 2022 | % | %1) | |
Auftragseingang | 1’120.6 | 1’612.5 | −30.5 | −27.5 |
Nettoumsatz | 1’421.8 | 1’510.3 | −5.9 | −1.7 |
Auftragsbestand | 670.4 | 1’018.9 | −34.2 | −31.0 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 194.7 | 215.3 | −9.6 | |
% des Nettoumsatzes | 13.7% | 14.3% | ||
Betriebsergebnis (EBIT) | 162.6 | 176.3 | −7.8 | |
% des Nettoumsatzes | 11.4% | 11.7% | ||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 5’991 | 5’994 | −0.1 | |
Mitarbeitende 31. Dezember | 5’791 | 6’011 | −3.7 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.