«Wir nehmen unsere Verantwortung für Sauberkeit und Sicherheit auf Strassen und im öffentlichen Raum gegenüber der Gesellschaft und der Natur bewusst wahr und setzen konsequent auf funktionale Technik, Umweltfreundlichkeit und Fahrkomfort.»
Kennzahlen Bucher Municipal
CHF Mio. | Veränderung | ||||
2023 | 2022 | % | %1) | %2) | |
Auftragseingang | 576.0 | 619.1 | −7.0 | −1.4 | −2.3 |
Nettoumsatz | 572.5 | 529.3 | 8.2 | 14.2 | 13.0 |
Auftragsbestand | 311.3 | 309.7 | 0.5 | 6.3 | 2.1 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 50.2 | 42.2 | 19.0 | ||
% des Nettoumsatzes | 8.8% | 8.0% | |||
Betriebsergebnis (EBIT) | 36.0 | 31.5 | 14.3 | ||
% des Nettoumsatzes | 6.3% | 6.0% | |||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 2’545 | 2’421 | 5.1 | 3.9 | |
Mitarbeitende 31. Dezember | 2’572 | 2’523 | 1.9 | 0.9 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.