«Glasbehälter sind unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten ideale Verpackungsmittel. Unsere Kunden stellen seit über 100 Jahren mit Produktionslinien aus unserem Haus Glasflaschen her – mehr als 40% der weltweiten Produktion.»
Kennzahlen Bucher Emhart Glass
CHF Mio. | Veränderung | |||
2023 | 2022 | % | %1) | |
Auftragseingang | 519.7 | 577.9 | −10.1 | −6.2 |
Nettoumsatz | 523.6 | 525.2 | −0.3 | 4.1 |
Auftragsbestand | 301.9 | 318.9 | −5.3 | −1.5 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 111.8 | 106.2 | 5.3 | |
% des Nettoumsatzes | 21.3% | 20.2% | ||
Betriebsergebnis (EBIT) | 102.0 | 97.5 | 4.6 | |
% des Nettoumsatzes | 19.5% | 18.6% | ||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 1’655 | 1’600 | 3.4 | |
Mitarbeitende 31. Dezember | 1’693 | 1’678 | 0.9 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.