Kennzahlen Konzern
CHF Mio. | Veränderung | |||||
2023 | 2022 | % | %1) | %2) | ||
Auftragseingang | 3’170.1 | 3’858.3 | −17.8 | −14.2 | −15.0 | |
Nettoumsatz | 3’574.8 | 3’596.8 | −0.6 | 3.7 | 2.8 | |
Auftragsbestand | 1’600.2 | 2’081.2 | −23.1 | −19.6 | −20.2 | |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | 510.4 | 511.0 | −0.1 | |||
% des Nettoumsatzes | 14.3% | 14.2% | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 424.4 | 425.2 | −0.2 | |||
% des Nettoumsatzes | 11.9% | 11.8% | ||||
Finanzergebnis | 12.1 | −2.4 | n.a. | |||
Ertragssteuern | −80.8 | −88.2 | 8.4 | |||
% des Ergebnisses vor Steuern | 18.5% | 20.9% | ||||
Konzernergebnis | 355.7 | 334.6 | 6.3 | |||
% des Nettoumsatzes | 9.9% | 9.3% | ||||
Gewinn pro Aktie in CHF | 34.38 | 32.36 | 6.2 | |||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 141.6 | 97.0 | 46.0 | |||
Betrieblicher Free Cashflow | 122.9 | 68.6 | 79.2 | |||
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | −132.8 | −122.9 | −8.1 | |||
Nettoliquidität | 395.6 | 457.2 | −13.5 | |||
Bilanzsumme | 2’958.4 | 2’978.7 | −0.7 | |||
Eigenkapital | 1’815.9 | 1’701.8 | 6.7 | |||
Eigenkapitalquote | 61.4% | 57.1% | ||||
Eigenkapitalrendite (ROE) | 20.2% | 20.7% | ||||
Betriebliche Nettoaktiven (NOA) Durchschnitt | 1’398.1 | 1’178.1 | 18.7 | |||
Betriebliche Nettoaktivenrendite (RONOA) nach Steuern | 24.7% | 28.6% | ||||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 14’795 | 14’053 | 5.3 | 2.3 | ||
Nettoumsatz pro Vollzeitstelle | CHF 1’000 | 242 | 256 | −5.5 | −1.6 | 0.4 |
Mitarbeitende 31. Dezember | 14’858 | 14’876 | −0.1 | −0.3 | ||
CO2-Emissionen | tCO2e | 81’510 | 89’672 | −9.1 | ||
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.