«Über 100 Jahre Erfahrung mit Frucht- und Traubenpressen machen uns für unsere Kunden zum bevorzugten Partner.»
Kennzahlen Bucher Specials
CHF Mio. | Veränderung | ||||
2023 | 2022 | % | %1) | %2) | |
Auftragseingang | 368.7 | 363.4 | 1.5 | 3.7 | −3.4 |
Nettoumsatz | 398.0 | 347.1 | 14.7 | 17.1 | 9.3 |
Auftragsbestand | 121.8 | 153.7 | −20.8 | −19.2 | −19.2 |
Betriebsergebnis (EBITDA) | 40.2 | 34.5 | 16.5 | ||
% des Nettoumsatzes | 10.1% | 9.9% | |||
Betriebsergebnis (EBIT) | 33.0 | 29.9 | 10.4 | ||
% des Nettoumsatzes | 8.3% | 8.6% | |||
Vollzeitstellen im Durchschnitt | 1’500 | 1’057 | 41.9 | 5.4 | |
Mitarbeitende 31. Dezember | 1’532 | 1’503 | 1.9 | 1.9 | |
1) Bereinigt um Währungseffekte |
Zusammensetzung und Berechnung von zusätzlichen Führungskennzahlen, die nicht von Swiss GAAP FER definiert sind.